<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medio ambiente - Crónica Media</title>
	<atom:link href="https://cronica.media/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cronica.media/medio-ambiente/</link>
	<description>Noticias con valor </description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 16:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://cronica.media/wp-content/uploads/2021/04/cropped-marca-de-agua-2-32x32.png</url>
	<title>Medio ambiente - Crónica Media</title>
	<link>https://cronica.media/medio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo León activa contingencia ambiental por mala calidad del aire en Monterrey</title>
		<link>https://cronica.media/nuevo-leon-activa-contingencia-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-monterrey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19976</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León emitió una nueva alerta ambiental debido a la presencia de polvos provenientes de Texas y Coahuila, combinados con fuertes vientos. La contaminación ha provocado niveles elevados de partículas PM10 en el Área Metropolitana de Monterrey, afectando la calidad del aire.</p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/nuevo-leon-activa-contingencia-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-monterrey/">Nuevo León activa contingencia ambiental por mala calidad del aire en Monterrey</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primavera 2025 está por llegar: fecha, hora y significado del equinoccio en México</title>
		<link>https://cronica.media/la-primavera-2025-esta-por-llegar-fecha-hora-y-significado-del-equinoccio-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19958</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primavera 2025 llegará a México el 20 de marzo a las 03:01 horas (tiempo del centro), marcando el inicio de días más cálidos y largos. Este fenómeno astronómico, conocido como equinoccio de primavera, es celebrado en zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Teotihuacán, donde miles de personas realizan rituales para recibir la nueva estación. La primavera se extenderá hasta el 20 de junio, cuando dará paso al verano. 🌿☀️</p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/la-primavera-2025-esta-por-llegar-fecha-hora-y-significado-del-equinoccio-en-mexico/">La primavera 2025 está por llegar: fecha, hora y significado del equinoccio en México</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento de Canaco para no cobrar recibos de agua</title>
		<link>https://cronica.media/posicionamiento-de-canaco-para-no-cobrar-recibos-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 17:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[recibos de agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19884</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Canaco Monterrey externamos nuestra preocupación ante la propuesta hecha por los diputados locales para cancelar el cobro de los recibos de agua, ante el desabasto que se ha presentado por la crisis hídrica que enfrenta el Estado de Nuevo León. Consideramos que la iniciativa atentaría contra las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/posicionamiento-de-canaco-para-no-cobrar-recibos-de-agua/">Posicionamiento de Canaco para no cobrar recibos de agua</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos</title>
		<link>https://cronica.media/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-los-oceanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 18:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del océano]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[océano]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19841</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Día Mundial de los Océanos, que se celebramos el pasado 8 de junio, nos recuerda el esencial papel que desempeñan estas masas de agua en nuestra vida cotidiana. El tema de este año se dedicó a su revitalización y a cómo entre todos por actuar en su favor, poniendo de relieve la importancia de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-los-oceanos/">Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y cuándo llega la canícula a México?</title>
		<link>https://cronica.media/que-es-y-cuando-llega-la-canicula-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 19:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[canícula]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[falta de lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[golpe de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[sequía intraestival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19824</guid>

					<description><![CDATA[<p>La canícula es la temporada con más calor en el año, o al menos así se siente. Si has tenido mucho en estos días, prepárate porque apenas viene lo bueno. Este fenómeno se caracteriza por los cielos despejados, bajas precipitaciones y altas temperaturas; sucede entre los meses de julio-agosto aproximadamente, solo en algunas regiones del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/que-es-y-cuando-llega-la-canicula-a-mexico/">¿Qué es y cuándo llega la canícula a México?</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclipse solar &#8220;luna negra&#8221;</title>
		<link>https://cronica.media/eclipse-solar-luna-negra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crónica Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=19693</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://cronica.media/eclipse-solar-luna-negra/">Eclipse solar &#8220;luna negra&#8221;</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormentas e inundaciones en Alemania, Bélgica y Países Bajos dejan al menos 126 muertos y decenas de desaparecidos.</title>
		<link>https://cronica.media/inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sharon Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=18543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa occidental está gravemente afectada por las inundaciones que azotan a varios países del continente con muertes y desapariciones. </p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/inundaciones/">Tormentas e inundaciones en Alemania, Bélgica y Países Bajos dejan al menos 126 muertos y decenas de desaparecidos.</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo León participa en el proyecto de Pronósticos de Calidad del Aire de la NASA y WRI</title>
		<link>https://cronica.media/calidad-del-aire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sharon Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 22:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Calidadelaire]]></category>
		<category><![CDATA[NuevoLeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cronica.media/?p=18441</guid>

					<description><![CDATA[<p>El secretario de Desarrollo Sustentable anunció la inauguración del Centro de Calidad del Aire en las instalaciones de la UANL. </p>
<p>La entrada <a href="https://cronica.media/calidad-del-aire/">Nuevo León participa en el proyecto de Pronósticos de Calidad del Aire de la NASA y WRI</a> aparece primero en <a href="https://cronica.media">Crónica Media</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
